活動策劃

展覽廳1

展覽廳1的照片

255米 (長) X 78米 (闊) X 10.5米 (高),19,890 平方米,可分格為5個獨立展覽廳 (展覽廳1A,1B,1C,1D 及 1E)

場地 / 資料

面積平方米

規模

長 x 寬 x 高 米

容積

3米 x 3米 展位

展覽廳 1A-E 19,890 255 x 78 x 10.5 1,312
展覽廳 1A-C 12,636 162 x 78 x 10.5 770
展覽廳 1AB/1BC 8,424 108 x 78 x 10.5 515
展覽廳 1DE 7,254 93 x 78 x 10.5 415
展覽廳 1A 4,212 54 x 78 x 10.5 255
展覽廳 1B 4,212 54 x 78 x 10.5 260
展覽廳 1C 4,212 54 x 78 x 10.5 255
展覽廳 1D 3,042 39 x 78 x 10.5 166
展覽廳 1E 4,212 54 x 78 x 10.5 245
全景圖